第16回フレッシュ横浜音楽コンクールは2022年7月9,10日に山響楽器店AKIRAホールにて予選が行われ、2022年8月7,8日に本選がみどりアートパークで行われた。ソロ部門、連弾部門ともに参加者による熱い演奏が繰り広げられた。受賞者は以下の通り。
部門 | 賞 | 氏名 |
---|---|---|
A部門(小学校1、2年生以下) | 金賞、審査員特別賞 | 榎木 寧音 |
銀賞 | 川東 琉晟 | |
三宅 りんこ | ||
銅賞 | 本田 菜名子 | |
鎌田 茉莉 | ||
入選 | 谷口 真悠 | |
若井 結愛 | ||
高野 千咲稀 | ||
吉田 栞莉 | ||
B部門(小学校3、4年生) | 金賞、審査員特別賞 | 浦松 海渡 |
銀賞 | 加来 航輝 | |
梅田 成啓 | ||
銅賞 | 横田 麻希 | |
伊藤 杏純 | ||
杉浦 玲奈 | ||
入選 | 大槻 香奈 | |
岡田 祐香 | ||
鈴木 茉桜 | ||
辻 春乃 | ||
前田 栞 | ||
林 葵 | ||
安田 優未 | ||
山田 あやめ | ||
岩間 彩花 | ||
C部門(小学校5、6年生) | 金賞、青葉区長賞 | 川原 悠聖 |
銀賞 | 堀内 美歌 | |
銅賞 | 藤田 晴香 | |
小幡 幸太郎 | ||
松木 優奈 | ||
入選 | 檜垣 和成 | |
山本 結莉乃 | ||
藤沢 奏汰 | ||
米澤 愛里菜 | ||
松本 純音 | ||
佐藤 日向 | ||
D部門(中学生) | 金賞、審査員特別賞 | 佐々木 莉更 |
銀賞 | 近森 七海 | |
小原 明莉 | ||
銅賞 | 田中 美宇 | |
入選 | 藤田 莉緒 | |
三宅 カンナ | ||
E部門(高校生) | 銅賞 | 小野 姫果 |
大学生S部門(音楽大学生) | 金賞、審査員特別賞 | 草場 恵香 |
銀賞 | 河野 百花 | |
小野辺 菜々子 | ||
銅賞 | 岩田 あずさ | |
里山 七海 | ||
相田 琴子 | ||
中村 早希 | ||
入選 | 赤木 陽香 | |
一般S部門(音楽大学卒業) | 金賞、審査員特別賞 | 上村 奈々珠 |
銀賞 | 八神 香苗 | |
佐伯 水美 | ||
入選 | 倉重 菫 | |
小田切 伶夏 | ||
アマチュア部門(18歳以上の音楽愛好者) | 金賞、審査員特別賞 | 太田 燈子 |
銅賞 | 内野 萌花 | |
入選 | 小林 朝瑛 | |
佐々木 怜也 | ||
小原 範子 | ||
南郷 眞弓 | ||
連弾A部門(小学校3年生以下) | 銅賞 | 相田 歩花 定政 歩実 |
連弾B部門(小学校6年生以下) | 金賞 | 志村 莉那 松本 純音 |
銀賞 | 加藤 葵 古川 諒 |
|
銅賞 | 塚越 紗都 塚越 和花 |
|
連弾C部門(中学生以下) | 銀賞 | 綛谷 凛花子 大能 衣愛 |
銅賞 | 古田 莉子 木之下 香織 |
|
堀添 乃愛 大薮 美南 |
||
連弾D部門(高校生以下) | 銀賞 | 肥田 華乃 板東 麻衣 |
連弾S部門(18歳以上) | 銀賞 | 上田 遥 川浪 佳恋 |
銅賞 | 瀬尾 日菜多 有澤 そら |
|
入選 | 西保 未由希 名越 彩夏 |
|
珠玖 真衣 珠玖 菜那 |
||
中本 実佑 奥澤 美潮 |
■ソロ部門
予選エントリー数 167名
予選通過者数 90 名
本選受賞者 61 名
本選最高得点(平均) 9.27
■■連弾部門
エントリー数 19組
受賞者 13組
最高得点(平均) 9.03
8月27日に開催されました第24回「星空のコンサート」に受賞者より2名の方が推薦され見事な演奏を披露いたしました。
日 時 | 2022年12月11日(日) 13時00分開演予定 |
---|---|
会 場 | みどりアートパーク (長津田駅北口から徒歩4分) |
入場料 | 1500円 |
主 催 | 横浜音楽振興会 |