第9回フレッシュ横浜音楽コンクールは2015年7月4,5日に山響楽器店AKIRAホール(中山店)にて予選が行われ、2015年8月4,5日に本選がフィリアホールで行われた。 ソロ部門、連弾部門ともに参加者による熱い演奏が繰り広げられた。
ABC部門表彰式
E,アマチュア,S部門表彰式
連弾部門表彰式
審査員の先生方の講評
| コース | 賞 | 氏名(敬称略) |
|---|---|---|
| A部門 (小学校1,2年生) |
金賞 | 八田 祥斗 |
| 銀賞 | 薄葉 直太郎(フィリア賞) | |
| 銅賞 | 入内嶋 結海 | |
| 沼野井 詩穂 | ||
| 入選 | 倉田 静佳 | |
| 辻元 彩七 | ||
| 佐々木 莉更 | ||
| B部門 (小学校3,4年生) |
金賞 | 野口 妃愛(審査員特別賞受賞) |
| 銀賞 | 原 菜々香 | |
| 上野 真由香 | ||
| 髙橋 清夏 | ||
| 銅賞 | 唐澤 悠莉亜 | |
| 浅井 風香 | ||
| 入選 | 由井 南 | |
| 薄葉 みどり | ||
| 上村 誠 | ||
| 藤 果南 | ||
| 紀本 耀介 | ||
| 小井沼 奏弥 | ||
| 秀島 茉緒 | ||
| 山田 怜美莉 | ||
| C部門 (小学校5,6年生) |
金賞 | 該当者なし |
| 銀賞 | 川瀬 まなみ | |
| 銅賞 | 安達 柚季 | |
| 中山 結菜 | ||
| 入選 | 熊谷 莉子 | |
| 吉田 朱里 | ||
| 日下部 真帆 | ||
| 小久 健太朗 | ||
| 高野 瑠奈 | ||
| D部門 (中学生) |
金賞 | 古澤 颯樹(審査員特別賞受賞) |
| 銀賞 | 杉浦 実咲 | |
| 銅賞 | 横井 里奈 | |
| 田子 彩 | ||
| 入選 | 名越 彩夏 | |
| E部門 (高校生) |
金賞 | 該当者なし |
| 銀賞 | 平林 由衣 | |
| 銅賞 | 佐藤 優輝 | |
| 入選 | 岡村 雄之典 | |
| 幾田 あかり | ||
| 伊井 ほのか | ||
| 大学生S部門 (音楽大学生) |
金賞 | 加藤 直子(フィリア賞) |
| 青木 友美(フィリア賞) | ||
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 野田 友香 | |
| 峯 梨良 | ||
| 入選 | 古川 美月 | |
| 小田切 伶夏 | ||
| 一般S部門 (音楽大学卒業) |
金賞 | 菊池 文子(審査員特別賞受賞) |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 吉田 真奈美 | |
| 入選 | 矢田 由紀 | |
| アマチュア部門 (18歳以上のアマチュア) |
金賞 | 藤永 貴大 |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 上原 弥英子 | |
| 入選 | 土肥 美穂 | |
| 連弾A部門 (小学校3年生以下) |
銀賞 | 山田 航大 島田 真悠子 |
| 連弾B部門 (小学校6年生以下) |
金賞 | 中里 梨花(フィリア賞) 上野 真由香 |
| 銀賞 | 土屋 悠斗 土屋 颯斗 |
|
| 銅賞 | 加藤 莉乃 中丸 泰秀 |
|
| 入選 | 石野 絢香 神野 結衣 |
|
| 連弾C部門 (中学生以下) |
銀賞 | バスマジュ デスタン 貴和 坪井 千佳 |
| 連弾D部門 (高校生以下) |
銅賞 | 中丸 香澄 中丸 咲希 |
| 連弾S部門 (18歳以上) |
銀賞 | 加藤 直子(審査員特別賞受賞) 福島 未紀 |
| 銅賞 | 兵頭 愛美 千田 成美 |
|
| 入選 | 数井 茉愛 数井 絵美 |
■ソロ部門
予選エントリー数 179名
予選通過者数 84名
本選受賞者 51名
本選最高得点(平均) 9.26
■連弾部門
エントリー数 10組
受賞者 10組
最高得点(平均) 9.2
| 日 時 | 2015年12月6日(日) 14時00分開演予定 |
|---|---|
| 会 場 | フィリアホール (東急田園都市線青葉台駅下車徒歩3分) |
| 入場料 | 1,000円 |
| 主 催 | 横浜音楽振興会 |