第11回フレッシュ横浜音楽コンクールは2017年7月8,9日に山響楽器店AKIRAホール(中山店)にて予選が行われ、2017年8月6,7日に本選がフィリアホールで行われた。ソロ部門、連弾部門ともに参加者による熱い演奏が繰り広げられた。
| コース | 賞 | 氏名(敬称略) |
|---|---|---|
| A部門 (小学校1、2年生以下) |
金賞 | 石井 隆仁(審査員特別賞受賞) |
| 銀賞 | 松本 映実 | |
| 今泉 栞奈(審査員特別賞受賞) | ||
| 銅賞 | 村山 瑠星 | |
| 入選 | 伊藤 花 | |
| 森 結椛 | ||
| 村田 光翼 | ||
| 鈴木 優佳 | ||
| 矢作 楓真 | ||
| B部門 (小学校3,4年生) |
金賞 | 田中 美麻(青葉区長賞) |
| 銀賞 | 佐々木 莉更 | |
| 銅賞 | 服部 ひとみ | |
| 松木 翔太郎 | ||
| 八田 祥斗 | ||
| 入選 | 清水 真桜 | |
| 先山 淳 | ||
| 一ノ瀬 流華 | ||
| C部門 (小学校5,6年生) |
金賞 | 伊藤 歩太(フィリア賞) |
| 銀賞 | 木村 優希 | |
| 銅賞 | 川上 凛乃 | |
| 藤 果南 | ||
| 入選 | 中里 梨花 | |
| 加藤 ハルカ | ||
| 舘 実梨 | ||
| 濱田 侑里 | ||
| 浦添 舞香 | ||
| D部門 (中学生) |
金賞 | 藤森 帆美(審査員特別賞受賞) |
| 銀賞 | 諸星 大 | |
| 銅賞 | 鵜飼 真帆 | |
| 遠藤 千弘 | ||
| 入選 | 安達 柚季 | |
| 竹谷 琴茄 | ||
| 中山 結菜 | ||
| E部門 (高校生) |
銀賞 | 引地 奈々葉 |
| 山本 悠生 | ||
| 銅賞 | 木室 綾乃 | |
| 黒澤 優芽 | ||
| 入選 | 山岸 明日香 | |
| 中山 陽絵 | ||
| 大学生S部門 (音楽大学生) |
金賞 | 勝山 由唯(審査員特別賞受賞) |
| 銀賞 | 森宗 優里 | |
| 小田野 直子(審査員特別賞受賞) | ||
| 銅賞 | 西村 徳恵 | |
| 森 遥香 | ||
| 入選 | 柳澤 怜奈 | |
| 一般S部門 (音楽大学卒業) |
金賞 | 該当者なし |
| 銀賞 | 該当者なし | |
| 銅賞 | 下岡 泰真 | |
| 八神 香苗 | ||
| 入選 | 阿部 桂子 | |
| 大庭 利枝 | ||
| アマチュア部門 (18歳以上の音楽愛好者) |
金賞 | 湯舟 祐輔 |
| 銀賞 | 金子 裕子 | |
| 小堺 柚香 | ||
| 銅賞 | 該当者なし | |
| 入選 | 堀 愛子 | |
| 風間 友里加 | ||
| 南郷 眞弓 | ||
| 連弾A部門 (小学校3年生以下) |
金賞 | 古田 莉子(フィリア賞) 粟野 真澄 |
| 銅賞 | 嶋田 瑛音 嶋田 彰人 |
|
| 連弾B部門 (小学校6年生以下) |
金賞 | 伊藤 真歩 伊藤 歩太 |
| 銀賞 | 仲村 祥一朗 上城 唯愛 |
|
| 銅賞 | 藤原 なつき 小島 彩果 |
入選 | 粟田 悠莉子 粟田 埜莉子 |
| 浅井 風香 浅井 結良 |
||
| 連弾C部門 (中学生以下) |
金賞 | 田中 泉妃 田中 春妃 |
| 入選 | 森田 遥 樋渡 梨乃 |
|
| 連弾D部門 (高校生以下) |
金賞 | 廣瀬 みお(フィリア賞) 廣瀬 まみ |
| 銀賞 | 箕輪 莉々香 門谷 真歩 |
|
| 入選 | 藤田 瑞陽 早川 史桜 |
|
| 入選 | 鬼頭 よし乃 森下 彩萌 |
|
| 連弾S部門 (18歳以上) |
銀賞 | 諏訪 由布子 黄木 友里香 |
■ソロ部門
予選エントリー数 198名
予選通過者数 86名
本選受賞者 55名
本選最高得点(平均) 9.2
■連弾部門
エントリー数 16組
受賞者 14組
最高得点(平均) 9.13
| コンサート名 | 第11回フレッシュ横浜音楽コンクール受賞者記念コンサート |
|---|---|
| 日 時 | 2017年12月10日(日) 14時00分開演予定 |
| 会 場 | フィリアホール (東急田園都市線青葉台駅下車徒歩3分) |
| 入場料 | 1000円 |
| 主 催 | 横浜音楽振興会 |