第15回フレッシュ横浜音楽コンクールは2021年7月3,4日に山響楽器店AKIRAホールにて予選が行われ、2021年8月1,2日に本選がフィリアホールで行われた。ソロ部門、連弾部門ともに参加者による熱い演奏が繰り広げられた。受賞者は以下の通り。
コース | 賞 | 氏名(敬称略) |
---|---|---|
A部門 (小学校1、2年生以下) |
金賞 | 梅田 成啓(フィリア賞) |
大能 衣緒(フィリア賞) | ||
銀賞 | 野林 航資 | |
銅賞 | 篠原 孝太郎 | |
村岡 祥依 | ||
入選 | 浦松 海渡 | |
山田 あやめ | ||
B部門 (小学校3,4年生) |
金賞 | 三戸部 颯理(審査員特別賞) |
銀賞 | 鈴木 新一 | |
須貝 直央 | ||
大槻 祐実 | ||
銅賞 | 大橋 希紗 | |
飯野 愛菜 | ||
入選 | 堀内 美歌 | |
藤沢 奏汰 | ||
檜垣 和成 | ||
鈴木 優愛 | ||
齋藤 立樹 | ||
田澤 伶衣彩 | ||
臼井 優里 | ||
C部門 (小学校5,6年生) |
金賞 | 堀内 寛太(審査員特別賞) |
銀賞 | 中里 涼雅 | |
松本 純音 | ||
入選 | 川原 悠聖 | |
高井 美羽 | ||
西新 彩百合 | ||
伊藤 真歩 | ||
松木 優奈 | ||
杉山 悠花 | ||
小銭 凜久 | ||
D部門(中学生) | 金賞 | 近森 七海(青葉区長賞) |
銀賞 | 佐々木 莉更 | |
一ノ瀬 流華 | ||
銅賞 | 河島 玲奈 | |
入選 | 今井 心海 | |
松下 花音 | ||
E部門(高校生) | 金賞 | 河島 彩織 |
銀賞 | 川瀬 まなみ | |
銅賞 | 瀬尾 日菜多 | |
入選 | 中村 美玖乃 | |
大学生S部門 (音楽大学生) |
金賞 | 森 遥香(審査員特別賞) |
銀賞 | 秋山 朋葉 | |
戸村 奈央(フィリア賞) | ||
新村 麻衣(フィリア賞) | ||
銅賞 | 森塚 己冴希 | |
山本 悠生 | ||
金丸 琴音 | ||
入選 | 小野辺 菜々子 | |
佐々木 飛鳥 | ||
山地 祐莉香 | ||
四宮 伶嗣 | ||
竹之下 聡子 | ||
一般S部門 (音楽大学卒業) |
金賞 | 廣川 友貴 |
銅賞 | 堀内 琴乃 | |
兵頭 愛美 | ||
杉崎 優実 | ||
入選 | 酒井 理恵 | |
鈴木 祐美 | ||
飯田 浩孝 | ||
アマチュア部門 (18歳以上の音楽愛好者) |
金賞 | 大菅 さら(審査員特別賞) |
銀賞 | 永草 寛和 | |
銅賞 | 土肥 美穂 | |
南郷 眞弓 | ||
入選 | 野村 綺香 |
部門 | 賞 | 氏名(敬称略) |
---|---|---|
連弾A部門 (小学校3年生以下) |
銀賞 | 村本 優依 |
村本 眞緒 | ||
銅賞 | 中丸 愛友歩 | |
川村 美紗 | ||
連弾B部門 (小学校6年生以下) |
金賞 | 粟野 真澄 |
田中 杏和 | ||
銀賞 | 古川 諒 | |
加藤 葵 | ||
銅賞 | 鈴木 真澄 | |
鈴木 新一 | ||
入選 | 峯尾 陽子 | |
千葉 まはろ | ||
入選 | 西新 彩百合 | |
長谷川 愛奈 | ||
入選 | 堀添 乃愛 | |
大薮 美南 | ||
連弾C部門 (中学生以下) |
金賞 | 森田 紫(審査員特別賞) |
森田 楓 | ||
銀賞 | 吉田 桜子 | |
田端 香子 | ||
銅賞 | 長谷川 汐里 | |
伊東 舞香 | ||
銅賞 | 伊藤 真歩 | |
伊藤 歩太 | ||
連弾S部門 (18歳以上) |
銀賞 | 光永 さくら |
遠藤 有佳 | ||
入選 | 大森 智穂子 | |
中坪 直美 | ||
入選 | 山田 宏子 | |
福岡 美菜穂 |
■ソロ部門 | |
予選エントリー数 | 177名 |
予選通過者数 | 83名 |
本選受賞者 | 64名 |
本選最高得点(平均) | 9.27 |
■連弾部門 | |
エントリー数 | 16組 |
受賞者 | 15組 |
最高得点(平均) | 9.13 |
■本選審査員(8/2)
左より、有森博先生、中野孝紀先生、杉本安子先生
日 時 | 2021年12月12日(日)14時00分開演予定 |
---|---|
会 場 | フィリアホール (東急田園都市線青葉台駅下車徒歩3分) |
入場料 | 1000円 |
主 催 | 横浜音楽振興会 |