第17回フレッシュ横浜音楽コンクールは2023年7月8,9日に山響楽器店AKIRAホールにて予選が行われ、2023年8月6,7日に本選がフィリアホールで行われた。ソロ部門、連弾部門ともに参加者による熱い演奏が繰り広げられた。受賞者は以下の通り。
| 部門 | 賞 | 氏名 |
|---|---|---|
| A部門 (小学校1、2年生以下) |
金賞、審査員特別賞 | 三宅 りんこ |
| 銀賞 | 末岡 大和 | |
| 辻 結里奈 | ||
| 銅賞 | 梁瀬 心結 | |
| 横山 仁和 | ||
| 仲宗根 実菜 | ||
| 入選 | 大沢 惇斗 | |
| 石田 怜 | ||
| 松浦 暖子 | ||
| B部門 (小学校3、4年生) |
金賞、フィリア賞 | 加来 航輝 |
| 銀賞 | 志連 陽行 | |
| 伊藤 杏純 | ||
| 竹内 陽真 | ||
| 銅賞 | 吉村 友偉 | |
| 狩塚 拓摩 | ||
| 吉田 理咲子 | ||
| 谷川 陽梨 | ||
| 入選 | 徳原 空 | |
| 中田 紗乃 | ||
| 賀川 優輝 | ||
| 山田 あやめ | ||
| C部門 (小学校5、6年生) |
金賞、青葉区長賞 | 濡木 惺舟 |
| 銀賞 | 八木 遥 | |
| 坂本 絢香 | ||
| 銅賞 | 西藤 杏 | |
| 飯野 愛菜 | ||
| 鈴木 優愛 | ||
| 入選 | 小幡 幸太郎 | |
| 米澤 結菜 | ||
| D部門 (中学生) |
金賞、審査員特別賞 | 武田 ゆう美 |
| 銀賞、フィリア賞 | 一ノ瀬 流華 | |
| 銅賞 | 河島 玲奈 | |
| 杉山 悠花 | ||
| 松本 純音 | ||
| 入選 | 福田 紗季 | |
| E部門 (高校生) |
金賞、フィリア賞 | 山本 雅子 |
| 銀賞 | 鈴木 紬 | |
| 銅賞 | 吉田 桜子 | |
| 入選 | 牧野 沙優 | |
| 伊澤 心春 | ||
| 安達 愛紗 | ||
| 大学生S部門 (音楽大学生) |
金賞、審査員特別賞 | 斎藤 桃 |
| 銀賞 | 小野 愛果 | |
| 銅賞 | 里山 七海 | |
| 瀬倉 葉明 | ||
| 石川 真友子 | ||
| 入選 | 山口 琴世 | |
| 茨木 渚捺 | ||
| 篠崎 莉緒 | ||
| 堀谷 桜介 | ||
| 一般S部門 (音楽大学卒業) |
銀賞 | 大澤 香織 |
| 銅賞 | 五十嵐 美和 | |
| 川島 千香 | ||
| 入選 | 林 夢子 | |
| アマチュア部門 (18歳以上の音楽愛好者) |
金賞、フィリア賞 | 氏家 貴子 |
| 銀賞 | 金子 裕子 | |
| 奥野 はるな | ||
| 銅賞 | 北口 鈴菜 | |
| 南郷 眞弓 | ||
| 入選 | 渋谷 智恵 | |
| 土肥 美穂 | ||
| 亀山 明美 | ||
| 増田 歩音 | ||
| 連弾A部門 (小学校3年生以下) |
銀賞 | 村本 優依 田中 紫帆 |
| 銅賞 | 林 鈺盛 林 鈺欣 |
|
| 入選 | 仲宗根 杏 仲宗根 実菜 |
|
| 連弾B部門 (小学校6年生以下) |
金賞、審査員特別賞 | 近藤 圭悟 阿部 七絆 |
| 銀賞 | 鈴木 優愛 井上 奈優 |
|
| 銅賞 | 村本 眞緒 鈴木 藍香 |
|
| 入選 | 寺岡 柚乃 東 奈々美 |
|
| 連弾C部門 (中学生以下) |
入選 | 小島 航 小島 湊 |
| 連弾S部門 (18歳以上) |
金賞、審査員特別賞 | 上田 萌莉 田中 由惟 |
| 銀賞 | 宮原 真 小島 美咲 |
|
| 銀賞、審査員特別賞 | 松下 麻利亜 加藤 未穂 |
|
| 銅賞 | 谷村 恵未 野村 絵美 |
|
| 岡崎 渚紗 松本 麻衣 |
||
| 入選 | 佐々木 莉更 佐々木 怜也 |
|
| 中條 桃枝 阿部 素枝 |
■ソロ部門
予選エントリー数 168名
予選通過者数 84 名
本選受賞者 63名
本選最高得点(平均) 9.3
■連弾部門
エントリー数 16組
受賞者 15組
最高得点(平均) 9.2
■本選審査員(8/7)
左より、有森博先生、杉本安子先生、中野孝紀先生
| 日 時 | 2023年12月10日(日) 13時30分開演予定 |
|---|---|
| 会 場 | フィリアホール(東急田園都市線青葉台駅下車徒歩3分) |
| 入場料 | 1500円 |
| 主 催 | 横浜音楽振興会 |