第19回フレッシュ横浜音楽コンクールは2025年7月5,6日に山響楽器店AKIRAホールにて予選が行われ、2025年8月3,4日に本選がフィリアホールで行われた。ソロ部門、連弾部門ともに参加者による熱い演奏が繰り広げられた。受賞者は以下の通り。
部門 | 賞 | 氏名 |
---|---|---|
A部門 (小学校1、2年生以下) |
金賞、審査員特別賞 | 若竹 一蕗 |
銀賞 | 朱 えりな | |
銀賞 | 山藤 敦貴 | |
銅賞 | 村田 奏人 | |
銅賞 | 溝口 太輝 | |
銅賞 | 池田 千紘 | |
銅賞 | 宮下 日菜子 | |
入選 | 榎木 萠音 | |
入選 | 坂口 慶 | |
入選 | 佐々木 翔生 | |
入選 | 井上 すみれ | |
入選 | 長谷川 ゆりの | |
B部門 (小学校3、4年生) |
金賞、審査員特別賞 | 松浦 暖子 |
銀賞、青葉区長賞 | 大橋 悠斗 | |
銀賞 | 平山 優月 | |
銀賞 | 阿部 颯斗 | |
銅賞 | 中田 稜也 | |
銅賞 | 梁瀬 心結 | |
銅賞 | ショアー 莉來 | |
銅賞 | 遠藤 帆夏 | |
入選 | 野村 美月 | |
入選 | 阿桑 花凪 | |
入選 | 町田 善 | |
入選 | 寺本 理音 | |
C部門 (小学校5、6年生) |
金賞、審査員特別賞 | 梅田 成啓 |
銀賞、フィリア賞 | 石川 結翔 | |
銀賞 | 溝口 杏奈 | |
銀賞 | 杉本 啓 | |
銅賞 | 宮尾 駿 | |
銅賞 | 黒澤 華怜 | |
銅賞 | 榎木 寧音 | |
入選 | 藤井 大輝 | |
入選 | 本田 菜名子 | |
入選 | 佐々木 翠寿 | |
入選 | 胡子 希愛 | |
D部門 (中学生) |
金賞 | 松本 純音 |
銀賞 | 小出 沙奈 | |
銅賞 | 米澤 愛里菜 | |
入選 | 加藤 航基 | |
入選 | 赤嶺 莉沙 | |
E部門 (高校生) |
金賞、審査員特別賞 | 渡邊 瑞香 |
銀賞 | 長山 彰汰 | |
銅賞 | 石井 美波 | |
銅賞 | 高橋 まどか | |
入選 | 渡邉 蕾咲 | |
入選 | 山室 希乃颯 | |
大学生S部門 (音楽大学生) |
金賞、審査員特別賞 | 藤﨑 真央 |
銀賞 | 木室 綾乃 | |
銀賞 | 吉田 桜子 | |
銀賞 | 金子 備安士 | |
銀賞 | 麻生 華美 | |
銅賞 | 鈴木 嘉恵 | |
入選 | 木村 寧々花 | |
入選 | 播馬 琴羽 | |
入選 | 北神 青樹 | |
入選 | 山本 悠紀子 | |
入選 | 髙塚 七海 | |
一般S部門 (音楽大学卒業) |
銀賞、審査員特別賞 | 長田 翔一 |
銅賞 | 佐藤 美智子 | |
銅賞 | 須濱 達朗 | |
入選 | 藤澤 美智子 | |
入選 | 酒井 理恵 | |
アマチュア部門 (18歳以上の音楽愛好者) |
銀賞 | 佐藤 新奈 |
銀賞 | 藤原 愛彩 | |
銅賞 | 染谷 淳人 | |
銅賞 | 花村 友香子 | |
入選 | 髙宮 悠樹 | |
入選 | 山田 真弓 | |
入選 | 萩原 温 | |
連弾A部門 (小学校3年生以下) |
金賞 | 城岸 晃成 西面 佑華 |
銀賞 | 平 美咲 溝口 太輝 |
|
銀賞 | 越智 柚稀 平山 優月 |
|
銅賞 | 松浦 航平 池田 千紘 |
|
連弾B部門 (小学校6年生以下) |
金賞、フィリア賞 | 狩塚 悠摩 狩塚 拓摩 |
銀賞 | 重田 衣里佳 本田 菜名子 |
|
銀賞 | 田中 陽希 田中 陽彩 |
|
銅賞 | 安食 燕 吉村 友偉 |
|
入選 | 仲宗根 杏 仲宗根 実菜 |
|
入選 | 荒岡 絢音 郡司 桃芭 |
|
連弾C部門 (中学生以下) |
銀賞 | 米澤 結菜 米澤 愛里菜 |
連弾D部門 (高校生以下) |
入選 | 石井 隆仁 南 大翔 |
連弾S部門 (18歳以上) |
金賞、フィリア賞 | 松元 詩緒里 浜田 美由紀 |
銀賞 | 大島 夕季 条谷 恩 |
|
銅賞 | 脇 麻由 莉脇 絢音 |
|
入選 | 金谷 麻香 石新 聖子 |
■ソロ部門
予選エントリー数 153名
予選通過者数 89名
本選受賞者 69名
本選最高得点(平均) 9.33
■連弾部門
エントリー数 21組
受賞者 16組
最高得点(平均) 9.1
日 時 | 2025年12月14日(日) 13時30分開演予定 |
---|---|
会 場 | フィリアホール(東急田園都市線青葉台駅下車徒歩3分) |
入場料 | 1500円 |
主 催 | 横浜音楽振興会 |